GS330
产品优势
多年来公司始终专注于红外探测器材料,器件,测试,封装等关键技术的研发,掌握了具有自主知识产权的以二类超晶格红外探测器及机芯组件为主的技术核心。 在浙江嘉兴建成了一条完整的探测器芯片生产线,成功研发了用于光学气体成像的二类超晶格制冷型红外探测器及配套机芯产品, 为光学气体成像系统集成商提供了可靠的国产化解决方案。
主要特点
· 机芯组件类产品具有两种模式,14位并行原始数字信号输出模式,便于用户做二次开发。
·具备气体探测和测温双重功能模拟视频输出模式, 便于做系统集成,用户只要配好镜头, 显示控制组件和机壳即可构成完整的气体成像探系统。
GS330
GS330二类超晶格制冷型气体探测机芯参数 | |
F数 | F1.2(含3.3mm滤光片) |
焦平面阵列 | 320X256,斯特林制冷型二类超晶格红外焦平面 |
斯特林制冷机 | C308斯特林制冷机 |
像元间距 | 30mm |
可探测气体 | 甲烷,丙烷,甲醇,乙醇,苯,甲苯,丙烯等 |
气体探测灵敏度 | 0.001毫升/秒 |
气体探测 | 8档灵敏度 |
气体特效 | 气体画中画 |
FOV | 3°X 2.25°(选配件) |
测温精度 | 1℃或±1% |
测温点 | 10个 |
直线分析 | 水平直线分析 |
面分析 | 5个面分析(含最大,最小,平均) |
图片保存 | JPEG(带温度数据) |
图像增强 | DDE边缘增强和细节增强 |
录像格式 | H.264高清图像压缩 |
启动时间 | ≤ 8 分钟 |
图像冻结 | 支持 |
调色板 | 白热,黑热,铁红,彩虹,自定义等6种 |
电子变倍 | 2X, 4X |
输出格式 | LVDS(线序参考附表,预留两个焊点CVBS) |
控制接口 | RS232、RS422、RS485、URAT、键盘输入 |
镜头 | |
供电电源 | 12V |
尺寸 | 主电路板 90X65mm, 探测器 142x70x60mm (不含镜头) |
重量 | ≤ 700 克(不含镜头) |
工作温度 | -30℃ ~ +50℃ |
储存温度 | -40℃ ~ +60℃ |
产品规格和可用性可能会有变动,恕不另行通知